产品图片 Photo |
系列 Series |
型号 Part No. |
测试条件 Test condition |
电感值 Inductance (μH) |
公差 Tolerance |
直流电阻 DCR(mΩ) |
饱和电流 Isat(A) |
温升电流 IIrms(A) |
工作温度 Temp.Range(℃) |
尺寸 Dimension(mm) |
封装 Construction |
Samples | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typical | Max | Length | Width | Height |
![]() |
PK | PK0406 | 1KHz/0.25V | 1.00~820 | 10% | 14.5~6520 | 17.4~7824 | 0.14~4.30 | 0.18~4.58 | -40~125 | 5.50 | 5.50 | 8.00 | SMD | ![]() |
|
PK0507 | 1KHz/0.25V | 10.0~1000 | 10% | 42.0~3681 | 50.4~4417 | 0.22~2.30 | 0.28~2.96 | -40~125 | 6.00 | 6.00 | 9.00 | DIP | ![]() |
|||
PK0608 | 1KHz/0.25V | 10.0~1000 | 10% | 28.3~2404 | 34.0~2885 | 0.26~2.40 | 0.38~3.54 | -40~125 | 7.50 | 7.50 | 10.00 | DIP | ![]() |
|||
PK0810 | 1KHz/0.25V | 1.00~820 | 10% | 5.50~1596 | 6.60~1915 | 0.37~10.5 | 0.51~9.49 | -40~125 | 10.50 | 10.50 | 12.00 | DIP | ![]() |
|||
PK0912 | 1KHz/0.25V | 10.0~1000 | 10% | 17.7~1093 | 21.2~1312 | 0.48~4.80 | 0.69~5.60 | -40~125 | 11.50 | 11.50 | 14.00 | DIP | ![]() |
|||
PK1016 | 100KHz/0.1V | 10.0~1000 | 20% | 21.7~983 | 26.1~1179 | 1.35~12.9 | 0.82~5.87 | -40-125 | 12.5 | 12.5 | 18.5 | DIP | ![]() |
|||
![]() |
PKS | PKS0605 | 1KHz/0.25V | 1.00~820 | 10% | 10.1~5117 | 12.1~6140 | 0.27~7.10 | 0.23~5.87 | -40~125 | 6.50 | 6.50 | 5.20 | DIP | ![]() |
|
PKS0606 | 1KHz/0.25V | 1.00~820 | 10% | 10.5~3472 | 12.6~4166 | 0.30~8.00 | 0.27~5.64 | -40~125 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | DIP | ![]() |
|||
PKS0807 | 1KHz/0.25V | 10.0~1000 | 10% | 26.2~2440 | 31.4~2920 | 0.47~4.70 | 0.43~4.11 | -40~125 | 8.00 | 8.00 | 7.20 | DIP | ![]() |
|||
PKS0809 | 1KHz/0.25V | 10.0~1000 | 10% | 21.4~1680 | 25.7~2010 | 0.52~5.20 | 0.56~4.83 | -40~125 | 8.90 | 8.90 | 9.50 | DIP | ![]() |
|||
PKS1006 | 1KHz/0.25V | 10.0~1000 | 10% | 34.8~2634 | 41.7~3161 | 0.77~7.70 | 0.42~3.67 | -40~125 | 11.5 | 11.5 | 7.50 | DIP | ![]() |
|||
PKS1008 | 1KHz/0.25V | 10.0~1000 | 10% | 24.1~1710 | 29.0~2050 | 0.90~8.40 | 0.55~4.88 | -40~125 | 11.5 | 11.5 | 10.0 | DIP | ![]() |
|||
PKS1010 | 1KHz/0.25V | 10.0~2200 | 10% | 20.1~2850 | 24.2~3420 | 0.64~8.60 | 0.40~5.17 | -40~125 | 10.8 | 10.8 | 0.80 | DIP | ![]() |
|||
PKS0810 | 100KHz/0.1V | 1.00~680 | 20% | 8.20~46400 | 9.84~55680 | 0.15~18.0 | 0.09~7.76 | -40-125 | 8.30 | 8.30 | 9.50 | DIP | ![]() |
|||
![]() |
PRD | PRD0807 | 100KHz/0.1V | 10.0~1000 | 20% | 34.0~1750 | 40.8~2100 | 0.25~2.45 | 0.44~3.16 | -40~125 | 7.80 | 7.80 | 7.50 | SMD | ![]() |
|
PRD1010 | 100KHz/0.1V | 10.0~1000 | 20% | 18.2~1000 | 21.8~1200 | 0.45~4.50 | 0.69~5.12 | -40~125 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | SMD | ![]() |
|||
![]() |
PRS | PRS1011 | 100KHz/0.1V | 4.70~100 | 20% | 15.0~198 | 18.0~238 | 2.75~12.0 | 1.60~5.80 | -40-125 | 10.7 | 10.7 | 11.2 | DIP | ![]() |